AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบดเวิร์ธ ยูไนเต็ด | เสมอ | โคลชิล ทาวน์ | เบดเวิร์ธ ยูไนเต็ด | เสมอ | โคลชิล ทาวน์ | |
![]() | 22.62% | 44.08% | 33.29% | 77.38% | 55.92% | 66.71% |
![]() | 75.61% | 57.52% | 66.87% | 75.61% | 57.52% | 66.87% |
![]() | 39.57% | 26.23% | 34.19% | 79.14% | 52.47% | 68.39% |
![]() | 60.45% | 73.73% | 65.82% | 79.1% | 52.54% | 68.36% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.96 |
2.01 2.01 |
3.50 3.50 |
2.73 2.73 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.00 |
3.80 3.70 |
2.87 2.87 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.91 |
2.01 2.01 |
3.50 3.50 |
2.73 2.73 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
0.50 0/0.5 |
0.85 0.95 |
1.90 2.00 |
4.33 4.10 |
2.88 2.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.76 |
0.50 0/0.5 |
0.74 0.89 |
1.85 2.00 |
4.20 3.80 |
2.80 2.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เบดเวิร์ธ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคลชิล ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |